MOQ: | ১ পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মূল প্যাকিং |
বিতরণ সময়কাল: | অনুরোধে |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | ৫০ পিসি/মাস |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
নেট ওজন | 1.8 কেজি |
উৎপত্তিস্থল | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
পণ্যের নাম | ট্রান্সডুসার |
উত্তরসূরি | 190501 |
ঠিকানা সেটিং | না |
ডেলিভারি তারিখ | স্টক আছে |
মডেল | 190501-08-00-00 |
কারখানার ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 24 VDC |
উৎপাদন স্থান | হ্যাঁ |
উৎপাদন বছর | 2024 |
190501-08-00-00 |
330881-28-0-140-07-02 |
190501-00-00-00 |
990-08-ХХ-01-CN MOD.165353-01 |
3500/70-04-CN |
3500/72-03-CN |
3500/32-01-CN |
3500/25-01-03-CN |
3500/92-04-01-CN |
3500/40-01-CN |
03839410 |
330130-075-00-00 |
330104-00-09-15-01-00 |
21000-33-10-00-070-04-02 |
146055-05-02-00 |
MOQ: | ১ পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মূল প্যাকিং |
বিতরণ সময়কাল: | অনুরোধে |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | ৫০ পিসি/মাস |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
নেট ওজন | 1.8 কেজি |
উৎপত্তিস্থল | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
পণ্যের নাম | ট্রান্সডুসার |
উত্তরসূরি | 190501 |
ঠিকানা সেটিং | না |
ডেলিভারি তারিখ | স্টক আছে |
মডেল | 190501-08-00-00 |
কারখানার ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 24 VDC |
উৎপাদন স্থান | হ্যাঁ |
উৎপাদন বছর | 2024 |
190501-08-00-00 |
330881-28-0-140-07-02 |
190501-00-00-00 |
990-08-ХХ-01-CN MOD.165353-01 |
3500/70-04-CN |
3500/72-03-CN |
3500/32-01-CN |
3500/25-01-03-CN |
3500/92-04-01-CN |
3500/40-01-CN |
03839410 |
330130-075-00-00 |
330104-00-09-15-01-00 |
21000-33-10-00-070-04-02 |
146055-05-02-00 |