| MOQ: | ১ পিসি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মূল প্যাকিং |
| বিতরণ সময়কাল: | অনুরোধে |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | ৫০ পিসি/মাস |
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| নেট ওজন | 0.6 কেজি |
| উৎপত্তিস্থল | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
| পণ্যের নাম | ভাইব্রেশন ট্রান্সমিটার |
| উত্তরসূরি | 990 |
| ঠিকানা সেটিং | না |
| ব্যবহারের ক্ষেত্র | কঠিন পদার্থ |
| মডেল | 990-05-70-01-05 |
| কারখানার ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | 24 VDC |
| উৎপাদন স্থান | হ্যাঁ |
| উৎপাদন বছর | 2024 |
| 991-25-70-01-CN |
| 990-05-70-01-CN |
| 43501-01-00-01 |
| 84510-60 |
| 330707-00-20-10-12-CN |
| 330752-25 |
| 330104-00-03-90-11-00 |
| 330703-000-060-10-01-00 |
| 18745-XX-CN MOD 147025-01 |
| 330851-04-000-030-90-00-CN |
| 330104-20-05-20-02-CN |
| 330380-90-00 |
| 125905-01 |
| 125906-01 |
| 330101-00-30-10-02-00 |
| 330102-00-20-10-02-00 |
| MOQ: | ১ পিসি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মূল প্যাকিং |
| বিতরণ সময়কাল: | অনুরোধে |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | ৫০ পিসি/মাস |
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| নেট ওজন | 0.6 কেজি |
| উৎপত্তিস্থল | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
| পণ্যের নাম | ভাইব্রেশন ট্রান্সমিটার |
| উত্তরসূরি | 990 |
| ঠিকানা সেটিং | না |
| ব্যবহারের ক্ষেত্র | কঠিন পদার্থ |
| মডেল | 990-05-70-01-05 |
| কারখানার ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | 24 VDC |
| উৎপাদন স্থান | হ্যাঁ |
| উৎপাদন বছর | 2024 |
| 991-25-70-01-CN |
| 990-05-70-01-CN |
| 43501-01-00-01 |
| 84510-60 |
| 330707-00-20-10-12-CN |
| 330752-25 |
| 330104-00-03-90-11-00 |
| 330703-000-060-10-01-00 |
| 18745-XX-CN MOD 147025-01 |
| 330851-04-000-030-90-00-CN |
| 330104-20-05-20-02-CN |
| 330380-90-00 |
| 125905-01 |
| 125906-01 |
| 330101-00-30-10-02-00 |
| 330102-00-20-10-02-00 |