MOQ: | 1 |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কার্টুন |
বিতরণ সময়কাল: | অনুরোধে |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 100+ পিসি+ স্টকে |
পণ্য | |
আইটেম নম্বর (বাজারমুখী নম্বর) | 6ES7155-5AA01-0AB0 |
পণ্যের বর্ণনা | SIMATIC ET 200MP. PROFINET IO-DEVICE INTERFACEMODULE IM 155-5 PN ST FOR ET 200MP ELEKTRONIKMODULES; অতিরিক্ত PS ছাড়া 12 IO-মডিউল পর্যন্ত; অতিরিক্ত PS ভাগ করা ডিভাইস সহ 30 IO-মডিউল পর্যন্ত;এমআরপি; আইআরটি >=0.25MS; আইসোক্রোনিসিটি এফডব্লিউ-আপডেট; আইএন্ডএম0...3; এফএসইউ ৫০০ এমএস সহ |
পণ্য পরিবার | আই এম ১৫৫-৫ পি এন |
প্রোডাক্ট লাইফসাইকেল (PLM) | PM300:সক্রিয় পণ্য |
SIMATIC ET 200MP. PROFINET IO-DEVICE INTERFACEMODULE IM 155-5 PN ST FOR ET 200MP ELEKTRONIKMODULES; অতিরিক্ত PS ছাড়া 12 IO-মডিউল পর্যন্ত; অতিরিক্ত PS ভাগ করা ডিভাইস সহ 30 IO-মডিউল পর্যন্ত;এমআরপি; আইআরটি >=0.25MS; আইসোক্রোনিসিটি এফডব্লিউ-আপডেট; আইএন্ডএম0...3; এফএসইউ ৫০০ এমএস সহ
পণ্য | |||||
আইটেম নম্বর (বাজারমুখী নম্বর) | 6ES7155-5AA01-0AB0 | ||||
পণ্যের বর্ণনা | SIMATIC ET 200MP. PROFINET IO-DEVICE INTERFACEMODULE IM 155-5 PN ST FOR ET 200MP ELEKTRONIKMODULES; অতিরিক্ত PS ছাড়া 12 IO-মডিউল পর্যন্ত; অতিরিক্ত PS ভাগ করা ডিভাইস সহ 30 IO-মডিউল পর্যন্ত;এমআরপি; আইআরটি >=0.25MS; আইসোক্রোনিসিটি এফডব্লিউ-আপডেট; আইএন্ডএম0...3; এফএসইউ ৫০০ এমএস সহ | ||||
পণ্য পরিবার | আই এম ১৫৫-৫ পি এন | ||||
প্রোডাক্ট লাইফসাইকেল (PLM) | PM300:সক্রিয় পণ্য | ||||
দামের তথ্য | |||||
মূল্য গ্রুপ / সদর দফতর মূল্য গ্রুপ | 219 | ||||
প্রকল্পের নাম্বার (SPO) | FD63F250 | ||||
তালিকাভুক্ত মূল্য | 436,00 ইউরো | ||||
গ্রাহক মূল্য | 327,00 ইউরো | ||||
ছাড় |
স্ট্যান্ডার্ড ডিসকাউন্ট (ZADR): 25,00 %
|
||||
কাঁচামালের জন্য অতিরিক্ত ফি | কোনটিই | ||||
ধাতু ফ্যাক্টর | কোনটিই | ||||
বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য | |||||
এক্সপোর্ট কন্ট্রোল রেগুলেশন | AL: N / ECCN: EAR99H | ||||
স্ট্যান্ডার্ড লিড টাইম ফ্যাক্টরি থেকে | ৮০ কার্যদিবস/কর্মদিবস | ||||
নেট ওজন (কেজি) | 0২৯১ কেজি | ||||
প্যাকেজিংয়ের মাত্রা | 15,১০ x ১৫,১০ x ৪70 | ||||
প্যাকেজ আকারের পরিমাপ ইউনিট | সিএম | ||||
মূল্য একক | ১ টুকরা | ||||
প্যাকেজিং | 1 | ||||
অতিরিক্ত পণ্য তথ্য | |||||
EAN | 4047623408505 | ||||
ইউপিসি | 804766664809 | ||||
পণ্যের কোড | 85176200 | ||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||
প্রোডাক্ট গ্রুপ (PCK/FAGR) | X06U | ||||
গ্রুপ কোড (GCK/GBK) | R151 | ||||
উৎপত্তি দেশ | জার্মানি | ||||
RoHS নির্দেশিকা অনুসারে পদার্থের সীমাবদ্ধতার সাথে সম্মতি | ১০ বছর।11.2017 | ||||
পণ্য শ্রেণী | উত্তরঃ স্ট্যান্ডার্ড পণ্য যা স্টক আইটেম, রিটার্ন গাইডলাইন/সময়সীমার মধ্যে ফেরত দেওয়া যেতে পারে। | ||||
WEEE (2012/19/EU) প্রত্যাহারের বাধ্যবাধকতা | - | ||||
REACH আর্টিকেল ৩৩ প্রার্থীদের বর্তমান তালিকা অনুযায়ী তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা |
|
সর্বোত্তম সম্ভাব্য মূল্য এবং বিতরণ সময়
এই ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা
প্রশিক্ষিত কর্মী
নিজস্ব গুদাম সুবিধা
উৎপাদন শাখার সাথে সর্বোত্তম সম্পর্ক
আপনার জন্য নমনীয় এবং স্বতন্ত্র পরিষেবা
শিপমেন্টের জন্য সস্তা এবং নিরাপদ ফরোয়ার্ডার (বায়ু)
প্রশ্ন: আপনার পণ্য কি নতুন এবং মূল?
উত্তর: হ্যাঁ, এগুলো নতুন এবং মূল।
প্রশ্ন: গ্যারান্টি কতদিন?
উঃ এক বছরের ওয়ারেন্টি।
প্রশ্ন: কোন সার্টিফিকেট দেওয়া যাবে কি?
উত্তরঃ হ্যাঁ, এটি আপনার অনুরোধ করা পণ্যের উপর নির্ভর করে, দয়া করে আমাদের সাথে বিস্তারিত চেক করুন।
MOQ: | 1 |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কার্টুন |
বিতরণ সময়কাল: | অনুরোধে |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 100+ পিসি+ স্টকে |
পণ্য | |
আইটেম নম্বর (বাজারমুখী নম্বর) | 6ES7155-5AA01-0AB0 |
পণ্যের বর্ণনা | SIMATIC ET 200MP. PROFINET IO-DEVICE INTERFACEMODULE IM 155-5 PN ST FOR ET 200MP ELEKTRONIKMODULES; অতিরিক্ত PS ছাড়া 12 IO-মডিউল পর্যন্ত; অতিরিক্ত PS ভাগ করা ডিভাইস সহ 30 IO-মডিউল পর্যন্ত;এমআরপি; আইআরটি >=0.25MS; আইসোক্রোনিসিটি এফডব্লিউ-আপডেট; আইএন্ডএম0...3; এফএসইউ ৫০০ এমএস সহ |
পণ্য পরিবার | আই এম ১৫৫-৫ পি এন |
প্রোডাক্ট লাইফসাইকেল (PLM) | PM300:সক্রিয় পণ্য |
SIMATIC ET 200MP. PROFINET IO-DEVICE INTERFACEMODULE IM 155-5 PN ST FOR ET 200MP ELEKTRONIKMODULES; অতিরিক্ত PS ছাড়া 12 IO-মডিউল পর্যন্ত; অতিরিক্ত PS ভাগ করা ডিভাইস সহ 30 IO-মডিউল পর্যন্ত;এমআরপি; আইআরটি >=0.25MS; আইসোক্রোনিসিটি এফডব্লিউ-আপডেট; আইএন্ডএম0...3; এফএসইউ ৫০০ এমএস সহ
পণ্য | |||||
আইটেম নম্বর (বাজারমুখী নম্বর) | 6ES7155-5AA01-0AB0 | ||||
পণ্যের বর্ণনা | SIMATIC ET 200MP. PROFINET IO-DEVICE INTERFACEMODULE IM 155-5 PN ST FOR ET 200MP ELEKTRONIKMODULES; অতিরিক্ত PS ছাড়া 12 IO-মডিউল পর্যন্ত; অতিরিক্ত PS ভাগ করা ডিভাইস সহ 30 IO-মডিউল পর্যন্ত;এমআরপি; আইআরটি >=0.25MS; আইসোক্রোনিসিটি এফডব্লিউ-আপডেট; আইএন্ডএম0...3; এফএসইউ ৫০০ এমএস সহ | ||||
পণ্য পরিবার | আই এম ১৫৫-৫ পি এন | ||||
প্রোডাক্ট লাইফসাইকেল (PLM) | PM300:সক্রিয় পণ্য | ||||
দামের তথ্য | |||||
মূল্য গ্রুপ / সদর দফতর মূল্য গ্রুপ | 219 | ||||
প্রকল্পের নাম্বার (SPO) | FD63F250 | ||||
তালিকাভুক্ত মূল্য | 436,00 ইউরো | ||||
গ্রাহক মূল্য | 327,00 ইউরো | ||||
ছাড় |
স্ট্যান্ডার্ড ডিসকাউন্ট (ZADR): 25,00 %
|
||||
কাঁচামালের জন্য অতিরিক্ত ফি | কোনটিই | ||||
ধাতু ফ্যাক্টর | কোনটিই | ||||
বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য | |||||
এক্সপোর্ট কন্ট্রোল রেগুলেশন | AL: N / ECCN: EAR99H | ||||
স্ট্যান্ডার্ড লিড টাইম ফ্যাক্টরি থেকে | ৮০ কার্যদিবস/কর্মদিবস | ||||
নেট ওজন (কেজি) | 0২৯১ কেজি | ||||
প্যাকেজিংয়ের মাত্রা | 15,১০ x ১৫,১০ x ৪70 | ||||
প্যাকেজ আকারের পরিমাপ ইউনিট | সিএম | ||||
মূল্য একক | ১ টুকরা | ||||
প্যাকেজিং | 1 | ||||
অতিরিক্ত পণ্য তথ্য | |||||
EAN | 4047623408505 | ||||
ইউপিসি | 804766664809 | ||||
পণ্যের কোড | 85176200 | ||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||
প্রোডাক্ট গ্রুপ (PCK/FAGR) | X06U | ||||
গ্রুপ কোড (GCK/GBK) | R151 | ||||
উৎপত্তি দেশ | জার্মানি | ||||
RoHS নির্দেশিকা অনুসারে পদার্থের সীমাবদ্ধতার সাথে সম্মতি | ১০ বছর।11.2017 | ||||
পণ্য শ্রেণী | উত্তরঃ স্ট্যান্ডার্ড পণ্য যা স্টক আইটেম, রিটার্ন গাইডলাইন/সময়সীমার মধ্যে ফেরত দেওয়া যেতে পারে। | ||||
WEEE (2012/19/EU) প্রত্যাহারের বাধ্যবাধকতা | - | ||||
REACH আর্টিকেল ৩৩ প্রার্থীদের বর্তমান তালিকা অনুযায়ী তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা |
|
সর্বোত্তম সম্ভাব্য মূল্য এবং বিতরণ সময়
এই ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা
প্রশিক্ষিত কর্মী
নিজস্ব গুদাম সুবিধা
উৎপাদন শাখার সাথে সর্বোত্তম সম্পর্ক
আপনার জন্য নমনীয় এবং স্বতন্ত্র পরিষেবা
শিপমেন্টের জন্য সস্তা এবং নিরাপদ ফরোয়ার্ডার (বায়ু)
প্রশ্ন: আপনার পণ্য কি নতুন এবং মূল?
উত্তর: হ্যাঁ, এগুলো নতুন এবং মূল।
প্রশ্ন: গ্যারান্টি কতদিন?
উঃ এক বছরের ওয়ারেন্টি।
প্রশ্ন: কোন সার্টিফিকেট দেওয়া যাবে কি?
উত্তরঃ হ্যাঁ, এটি আপনার অনুরোধ করা পণ্যের উপর নির্ভর করে, দয়া করে আমাদের সাথে বিস্তারিত চেক করুন।